光照培養(yǎng)箱溫度怎么設置和校準
一、光照培養(yǎng)箱溫度及其參數(shù)設定
開機后,系統(tǒng)進入主監(jiān)控畫面,按“停止/運行”鍵5秒啟動運行或停止運行,按“查詢/移位”鍵查詢設定值。自整定功能:在壓縮機常開,平衡模式下,如果溫度濕度控制不理想,請起動溫度濕度自整定。長按“減少”鍵啟動溫度PID自整定。
光照培養(yǎng)箱運行參數(shù)編輯
在主界面按“設定”鍵,進入菜單,通過方向鍵選擇“運行參數(shù)”后按“設定”鍵進入編輯界面,每修改好一個參數(shù)后自動切換到下一個參數(shù),若工作組設置為該組時將按照該工作組運行,按當前段時間設為0時表示后一段程序,退出編輯。白天黑夜模式時固定為兩段結(jié)束。第二段設為0表示該組為定值運行模式。長按“設定”鍵返回主監(jiān)控畫面。
用戶參數(shù)、溫度參數(shù)、系統(tǒng)參數(shù)設置在菜單界面選擇相應目錄,按“設定”鍵進入,系統(tǒng)參數(shù)需錄入密碼。參數(shù)內(nèi)容如下
二、光照培養(yǎng)箱溫度用戶參數(shù)
參數(shù)名稱 | 功能描述 | 范圍 (出廠值) |
上電模式(PM) | 0-上電停機,1-上電運行 | 0~1 (0) |
程序模式(PROG) | 0,定值控制;1,99段程序控制 | 0~1 (0) |
計時方式(TM) | 0-開始運行計時,1-溫度穩(wěn)定計時(僅定值) | 0~1 (1) |
計時單位(HM) | 0-分鐘,1-小時 | 0~1 (0) |
工作組(GP) | (0-8)->(1-9組) | 0~8 (0) |
白天黑夜(BH) | 0-普通模式,1-白天黑夜模式-白天先行2-白天黑夜-黑夜先行 | 0~1 (0) |
消毒時間(SRT) | 每次消毒的時間 | 0~6000min (0) |
光照培養(yǎng)箱溫度校準參數(shù)
參數(shù)名稱 | 功能描述 | 范圍 (出廠值) |
報警值(AL) | 0,為上偏差報警,當溫度超過(溫度設定值+AL)℃時,關加熱。1,下偏差報警當溫度小于(溫度設定值-AL)℃ | -40~100 (3.0) |
比例帶(P) | 比例作用調(diào)節(jié),P越小,響應速度越快。 | 0~100.0 (6.0) |
積分時間(I) | 積分作用時間常數(shù),I越小,修正靜差能力越強 | 0~3600 (240) |
微分時間(D) | 微分作用時間常數(shù),d越大,防止超溫能力越強 | 0~3600 (240) |
積分限幅(AR) | 用于抑制濕度超調(diào),太小可能導致濕度升不上去 | 0~200 (100) |
控制周期(T) | 控制周期輸出 | 1~180s (6) |
開制冷(CH) | 切換式時,測量溫度>(設定溫度+CH)開制冷。用于初始化參數(shù)。 | 0~10.0 (0.8) |
關制冷(CL) | 切換式時,測量溫度<(設定溫度+CH-CL)關制冷。用于初始化參數(shù)。 | 0~10.0 (0.8) |
加熱關閉(HC) | 切換式時,測量溫度<(設定溫度+CH-CL-HC)開加熱。用于初始化參數(shù)。 | 0~10.0 (0.5) |
制冷延時(CT) | 壓縮機延時,設為0時關閉制冷功能 | 0-1800s (120) |
零位修正(TB) | 在零度附近修正,可用來修正溫度傳感器測量時產(chǎn)生的誤差。TB=水銀溫度計讀數(shù)值-當前測量值 | -99.9~+99.9 (0) |
滿度修正(TK) | 在設定溫度附近,溫度出現(xiàn)偏差時,可調(diào)整該值Tk=4000×[水銀讀數(shù)值-當前測量值]÷當前測量值 | -1999~+1999 (0) |
溫度下限(TL) | 設定測量值下限 | -40.0-100.0 (0) |
溫度上限(TH) | 設定測量值上限 | -40.0-100.0-(60) |
系統(tǒng)參數(shù) 長按‘設定’鍵,密碼設12,點按‘設定’鍵可進入。
參數(shù)名稱 | 功能描述 | 范圍 (出廠值) |
報警方式(AM) | 0-上偏差,1-下偏差,2-上下偏差,3-上值,4-下值 | 0~4 (0) |
制冷方式(CM) | 0-無制冷,1-制冷常開,2-切換式制冷 | 0-2 (2) |
溫度單位(CF) | 0-攝氏溫度,1-華氏溫度 | 0-1 (0) |
門控使能(DR) | 0-無門控,1-門控閉合有效,2-門控斷開有效 | 0-2 (0) |
水位使能(WT) | 0-無水位,1-水位閉合有效,2-水位斷開有效 | 0-2 (0) |
小數(shù)點(DP) | 0-小數(shù)點位數(shù) | 0-1 (1) |
制冷啟動(CB) | 設定溫度<CB時壓縮機常開,否則壓縮機切換 | -20.0~60.0 =-(0) |
除濕啟動(JS) | 設定濕度<JS時壓縮機常開,否則壓縮機切換 | 0.0-99.9 (0) |
溫度濾波(ERT) | 溫度顯示濾波等級 | 0-9 -(1) |
濕度濾波(ERH) | 濕度顯示濾波等級 | -9 (4) |
輔助繼電器輸出功能選擇(OF) | 0:當設定溫度大于等于OT時,輔助輸出; 1:當設定溫度小于等于OT時,輔助輸出; 2:當設定濕度大于等于OH時,輔助輸出; 3:當設定濕度小于等于OH時,輔助輸出; 4:輔助輸出做為自動補水輸出;缺水時有輸出 |
0~4 (0) |
輔助溫度(OT) | 輔助輸出溫度 | -40.0-99.9 -(60) |
輔助濕度(OH) | 輔助輸出濕度 | 0.0~99.9 -(99.9) |
系統(tǒng)參數(shù) 長按‘設定’鍵,密碼設36,點按‘設定’鍵可進入。
參數(shù)名稱 | 功能描述 | 范圍 (出廠值) |
雙壓縮機模式(CM) | 壓縮機連續(xù)工作CM小時后,化霜輸出。CM設為0,則CM為單壓縮機工作。CM=1,固定為壓縮機1工作,CM=2,固定為壓縮機2工作;為其他值,則一臺壓縮機工作CM小時后,自動切換到另一臺壓縮機。 | 0~9999h (0) |
化霜間隔1(PT1) | 兩次化霜之間的時間(設定溫度<10度) | 0~9999h (0) |
化霜時間1(T1) | 化霜保持時間(設定溫度<10度) | 0~9999s (0) |
化霜間隔2(PT2) | 兩次化霜之間的時間(10度<設定溫度<25度) | 0~9999h (0) |
化霜時間2(T2) | 化霜保持時間(10度<設定溫度<25度) | 0~9999s (0) |
化霜間隔3(PT3) | 兩次化霜之間的時間(設定溫度>25度) | 0~9999h (0) |
化霜時間3(T3) | 化霜保持時間(設定溫度>25度) | 0~9999s (0) |
三、光照培養(yǎng)箱運行時間設置
在菜單界面選擇時間設定進入時間設置界面。
(a)、長按“查詢移位”鍵修改北京時間,修改好后按“設定”保存。
(b)、按上下方向鍵選擇預約條目,移到位置后按“設定”開始編輯,點按“查詢移位”鍵,編輯好后按“設定”退出編輯狀態(tài)。長按“設定”返回菜單。預約時間的 年-月-日為有效值時(月份1-12,日期1-31),屏蔽星期選項。月份/日期為0時,星期自動生效。
示例: 20-06-15 08:30 四 開機 表示在20年6月15日8時30分 開機
20-00-00 19:30 五 關機 表示在每周五的19時30分關機